<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>departure Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.departure.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.departure.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zum Nach-Schauen: Ein Beitrag in der ORF-Sendung a.viso zur DVD-Box &#8220;Gustav Mahler Lied Collector&#8217;s Edition&#8221;</title>
		<link>http://blog.departure.at/2012/02/01/zum-nach-schauen-ein-beitrag-in-der-orf-sendung-a-viso-zur-dvd-box-gustav-mahler-lied-collectors-edition/</link>
		<comments>http://blog.departure.at/2012/02/01/zum-nach-schauen-ein-beitrag-in-der-orf-sendung-a-viso-zur-dvd-box-gustav-mahler-lied-collectors-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>departure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovision]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[a.viso]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Mahler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstlied]]></category>
		<category><![CDATA[lied lab 2011]]></category>
		<category><![CDATA[luma.launisch]]></category>
		<category><![CDATA[LWZ]]></category>
		<category><![CDATA[ORF]]></category>
		<category><![CDATA[Radiokulturhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Holzmair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.departure.at/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Holde Lied-Kunst trifft Zeitgeist: Mit den Liedern Gustav Mahlers befasst sich ein spannendes Experiment von der Kreativagentur departure: Zu Aufnahmen renommierter Lied-Interpreten haben Künstler, die sonst eher der Elektronik-Szene zugerechnet werden, so genannte visuals gestaltet: erst für das Lied.lab &#8211; &#8230; <a href="http://blog.departure.at/2012/02/01/zum-nach-schauen-ein-beitrag-in-der-orf-sendung-a-viso-zur-dvd-box-gustav-mahler-lied-collectors-edition/">[Mehr &#8594;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.departure.at/2012/02/01/zum-nach-schauen-ein-beitrag-in-der-orf-sendung-a-viso-zur-dvd-box-gustav-mahler-lied-collectors-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Klassik im richtigen Ambiente funktioniert genauso für uns wie ein Rockkonzert&#8221; &#8211; das Visualistenduo Valence im Gespräch mit departure</title>
		<link>http://blog.departure.at/2012/01/26/klassik-im-richtigen-ambiente-funktioniert-genauso-fur-uns-wie-ein-rockkonzert-das-visualistenduo-valence-im-gesprach-mit-departure/</link>
		<comments>http://blog.departure.at/2012/01/26/klassik-im-richtigen-ambiente-funktioniert-genauso-fur-uns-wie-ein-rockkonzert-das-visualistenduo-valence-im-gesprach-mit-departure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>departure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovision]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Mahler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstlied]]></category>
		<category><![CDATA[lied lab 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Radiokulturhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.departure.at/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Das Visualistenduo Valence &#8211; Michael Zagorski und Markus Raffelsberger &#8211; übersetzte die &#8220;Frühen Lieder&#8221;, &#8220;Lieder eines fahrenden Gesellen&#8221;, &#8220;Kindertotenlieder&#8221; und &#8220;Rückert Lieder&#8221; aus dem Liedwerk Gustav Mahlers für die DVD-Edition &#8220;Gustav Mahler Lied Collector&#8217;s Edition&#8221; in ihre Bildsprache. Michael Stallknecht &#8230; <a href="http://blog.departure.at/2012/01/26/klassik-im-richtigen-ambiente-funktioniert-genauso-fur-uns-wie-ein-rockkonzert-das-visualistenduo-valence-im-gesprach-mit-departure/">[Mehr &#8594;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.departure.at/2012/01/26/klassik-im-richtigen-ambiente-funktioniert-genauso-fur-uns-wie-ein-rockkonzert-das-visualistenduo-valence-im-gesprach-mit-departure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als die Lieder laufen lernten &#8230; Eine Rezension der DVD-Edition &#8220;Gustav Mahler Lied Collector&#8217;s Edition&#8221; von Michael Stallknecht in der Süddeutschen Zeitung</title>
		<link>http://blog.departure.at/2012/01/17/als-die-lieder-laufen-lernten-eine-rezension-der-dvd-edition-gustav-mahler-lied-collectors-edition-von-michael-stallknecht-in-der-suddeutschen-zeitung/</link>
		<comments>http://blog.departure.at/2012/01/17/als-die-lieder-laufen-lernten-eine-rezension-der-dvd-edition-gustav-mahler-lied-collectors-edition-von-michael-stallknecht-in-der-suddeutschen-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>departure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Mahler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstlied]]></category>
		<category><![CDATA[LIA]]></category>
		<category><![CDATA[lied lab 2011]]></category>
		<category><![CDATA[luma.launisch]]></category>
		<category><![CDATA[LWZ]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Stallknecht]]></category>
		<category><![CDATA[Radiokulturhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.departure.at/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Eine DVD-Box versucht sich im Crossover von Klassik und Videokunst Liedsänger, scherzte die legendäre Musikparodistin Anna Russell einmal, beurteile man wie Käsesorten: „Je älter und verfaulter sie sind, desto besser.“ Keine andere Form ist in ihrem Habitus so eng mit &#8230; <a href="http://blog.departure.at/2012/01/17/als-die-lieder-laufen-lernten-eine-rezension-der-dvd-edition-gustav-mahler-lied-collectors-edition-von-michael-stallknecht-in-der-suddeutschen-zeitung/">[Mehr &#8594;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.departure.at/2012/01/17/als-die-lieder-laufen-lernten-eine-rezension-der-dvd-edition-gustav-mahler-lied-collectors-edition-von-michael-stallknecht-in-der-suddeutschen-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Blau ist die Farbe Deines gelben Haares&#8230;&#8221; Die Visualistin annablume im departure-Interview</title>
		<link>http://blog.departure.at/2012/01/13/blau-ist-die-farbe-deines-gelben-haares-die-visualistin-annablume-im-departure-interview/</link>
		<comments>http://blog.departure.at/2012/01/13/blau-ist-die-farbe-deines-gelben-haares-die-visualistin-annablume-im-departure-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>departure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovision]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[annablume]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Mahler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstlied]]></category>
		<category><![CDATA[lied lab 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Radiokulturhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.departure.at/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Unwesentlich weniger abstrakte Motive arrangiert die Visualistin annablume zu den Rückert-Liedern rhythmisch so faszinierend sensibel und bis auf die Achtelnote genau, dass im verdunkelten Raum die Synästhesie auch das Ohr neu erweckt.&#8221; (Michael Stallknecht in seiner Rezension über das Seherlebnis, &#8230; <a href="http://blog.departure.at/2012/01/13/blau-ist-die-farbe-deines-gelben-haares-die-visualistin-annablume-im-departure-interview/">[Mehr &#8594;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.departure.at/2012/01/13/blau-ist-die-farbe-deines-gelben-haares-die-visualistin-annablume-im-departure-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Visualisten-Kollektiv LWZ im Interview mit Heinz Wolf: „Wie wenn man einen einzigen, tiefen Schacht durch ein rätselhaftes Bauwerk graben würde“</title>
		<link>http://blog.departure.at/2011/12/23/das-visualisten-kollektiv-lwz-im-interview-mit-heinz-wolf-%e2%80%9ewie-wenn-man-einen-einzigen-tiefen-schacht-durch-ein-ratselhaftes-bauwerk-graben-wurde/</link>
		<comments>http://blog.departure.at/2011/12/23/das-visualisten-kollektiv-lwz-im-interview-mit-heinz-wolf-%e2%80%9ewie-wenn-man-einen-einzigen-tiefen-schacht-durch-ein-ratselhaftes-bauwerk-graben-wurde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>departure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovision]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Mahler]]></category>
		<category><![CDATA[lied lab]]></category>
		<category><![CDATA[LWZ]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.departure.at/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[LWZ sind Flo Gläser, Martin Lorenz, Peter Mayer, Stefan Salcher, Tobias Schererbauer, Michael Seiser, Gabriel Schönangerer, Markus Wagner und Markus Wipplinger. Das Visualisten-Kollektiv widmet sich in seiner aktuellsten Arbeit dem Liedschaffen Gustav Mahlers und beruft sich dabei auf Sigmund Freud. &#8230; <a href="http://blog.departure.at/2011/12/23/das-visualisten-kollektiv-lwz-im-interview-mit-heinz-wolf-%e2%80%9ewie-wenn-man-einen-einzigen-tiefen-schacht-durch-ein-ratselhaftes-bauwerk-graben-wurde/">[Mehr &#8594;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.departure.at/2011/12/23/das-visualisten-kollektiv-lwz-im-interview-mit-heinz-wolf-%e2%80%9ewie-wenn-man-einen-einzigen-tiefen-schacht-durch-ein-ratselhaftes-bauwerk-graben-wurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lust, Tod, Leiden, Liebe: The Gap über die kürzlich erschienene &#8220;Gustav Mahler Lied Collector’s Edition&#8221;</title>
		<link>http://blog.departure.at/2011/12/13/lust-tod-leiden-liebe-the-gap-uber-die-kurzlich-erschienene-gustav-mahler-lied-collectors-edition/</link>
		<comments>http://blog.departure.at/2011/12/13/lust-tod-leiden-liebe-the-gap-uber-die-kurzlich-erschienene-gustav-mahler-lied-collectors-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>departure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovision]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Fennesz]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Mahler]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Mahler Lied Collector's Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstlied]]></category>
		<category><![CDATA[lied lab]]></category>
		<category><![CDATA[Lillevan]]></category>
		<category><![CDATA[The Gap]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.departure.at/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[von Michael Kirchdorfer Der österreichische Soundpionier Fennesz begibt sich mit dem Berliner Videokünstler Lillevan auf die Suche nach Mahlers Melancholie. Die Spur endet in einem Remix, der Reminiszenz und Symbiose zugleich ist. Musik ist die Sprache der Seele. Seelenverwandte, so sagt man, &#8230; <a href="http://blog.departure.at/2011/12/13/lust-tod-leiden-liebe-the-gap-uber-die-kurzlich-erschienene-gustav-mahler-lied-collectors-edition/">[Mehr &#8594;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.departure.at/2011/12/13/lust-tod-leiden-liebe-the-gap-uber-die-kurzlich-erschienene-gustav-mahler-lied-collectors-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualistin Victoria Coeln über Lichträume, Mathematik und den Stephansdom als Off-Space</title>
		<link>http://blog.departure.at/2011/12/07/visualistin-victoria-coeln-uber-lichtraume-mathematik-und-den-stephansdom-als-off-space/</link>
		<comments>http://blog.departure.at/2011/12/07/visualistin-victoria-coeln-uber-lichtraume-mathematik-und-den-stephansdom-als-off-space/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>departure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovision]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Mahler]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Mahler Lied Collector's Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstlied]]></category>
		<category><![CDATA[lied:lab]]></category>
		<category><![CDATA[Stephansdom]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Coeln]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.departure.at/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Du hast an der Akademie der bildenden Künste studiert – parallel Mathematik. Die Frage liegt nun nahe, wie Du zur Visualisierung gestoßen bist? Meine Leidenschaft für Farbe und die Liebe zur Mathematik haben mich direkt zur Arbeit mit Licht geführt. &#8230; <a href="http://blog.departure.at/2011/12/07/visualistin-victoria-coeln-uber-lichtraume-mathematik-und-den-stephansdom-als-off-space/">[Mehr &#8594;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.departure.at/2011/12/07/visualistin-victoria-coeln-uber-lichtraume-mathematik-und-den-stephansdom-als-off-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisten-Duo Luma.Launisch im departure-Interview anlässlich der Verleihung des Content Award</title>
		<link>http://blog.departure.at/2011/12/02/interview-mit-dem-visualisten-duo-luma-launisch-anlasslich-der-verleihung-des-content-award-in-der-kategorie-visuals/</link>
		<comments>http://blog.departure.at/2011/12/02/interview-mit-dem-visualisten-duo-luma-launisch-anlasslich-der-verleihung-des-content-award-in-der-kategorie-visuals/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Lex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovision]]></category>
		<category><![CDATA[departure classic]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Innenweltkosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Klassik]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstlied]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[luma.launisch]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.departure.at/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Herzliche Gratulation zum Gewinn des Content Award in der Kategorie Visuals! Wir sind neugierig: Was macht ihr mit der Gewinnsumme von 5.000 Euro? Herzlichen Dank! Wir wurden mit der Auszeichnung vollkommen überrascht. Als wir die anderen wirklich sehr starken Einreichungen &#8230; <a href="http://blog.departure.at/2011/12/02/interview-mit-dem-visualisten-duo-luma-launisch-anlasslich-der-verleihung-des-content-award-in-der-kategorie-visuals/">[Mehr &#8594;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.departure.at/2011/12/02/interview-mit-dem-visualisten-duo-luma-launisch-anlasslich-der-verleihung-des-content-award-in-der-kategorie-visuals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUMA.LAUNISCH haben den Content Award in der Kategorie &#8220;Visuals&#8221; gewonnen!</title>
		<link>http://blog.departure.at/2011/11/25/luma-launisch-haben-den-content-award-in-der-kategorie-visuals-gewonnen/</link>
		<comments>http://blog.departure.at/2011/11/25/luma-launisch-haben-den-content-award-in-der-kategorie-visuals-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>departure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovision]]></category>
		<category><![CDATA[departure classic]]></category>
		<category><![CDATA[departure pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[bildwerk]]></category>
		<category><![CDATA[content award]]></category>
		<category><![CDATA[gebrüder stitch]]></category>
		<category><![CDATA[lied lab]]></category>
		<category><![CDATA[luma.launisch]]></category>
		<category><![CDATA[mq vienna fashion week]]></category>
		<category><![CDATA[neon golden]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.departure.at/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum dritten Mal wurde heuer von der ZIT der „Content Award Vienna“ ausgelobt, um die lokale Medienwirtschaft und Kreativszene zu stärken. Im Rahmen der Content Award Night wurden gestern Preise in der Höhe von insgesamt 40.000 Euro in den &#8230; <a href="http://blog.departure.at/2011/11/25/luma-launisch-haben-den-content-award-in-der-kategorie-visuals-gewonnen/">[Mehr &#8594;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.departure.at/2011/11/25/luma-launisch-haben-den-content-award-in-der-kategorie-visuals-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagtool: Die elektrische Gitarre des Visual Artist</title>
		<link>http://blog.departure.at/2011/11/16/tagtool-die-elektrische-gitarre-des-visual-artist/</link>
		<comments>http://blog.departure.at/2011/11/16/tagtool-die-elektrische-gitarre-des-visual-artist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Lex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovision]]></category>
		<category><![CDATA[departure classic]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[classic]]></category>
		<category><![CDATA[pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VJing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.departure.at/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Für visuelle KünstlerInnen gibt es eine ganze Bandbreite an digitalen Werkzeugen. Jedoch wenige, die spontanem und künstlerischem Arbeiten in einer Live-Situation gerecht werden. Aufbauend auf dem vielfach ausgezeichneten und international erfolgreichen Projekt Tagtool – ein Open Source-Software für Live-Performance-Malerei und &#8230; <a href="http://blog.departure.at/2011/11/16/tagtool-die-elektrische-gitarre-des-visual-artist/">[Mehr &#8594;]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.departure.at/2011/11/16/tagtool-die-elektrische-gitarre-des-visual-artist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

